|
|
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
|
|
| adresa: | Na Sadech 25 |
| 370 71 České Budějovice |
| IČ: | 71009345 |
|
| tel.: | +420 387 712 111 |
| fax: | +420 387 712 158 |
| e-mail: | khscb(a)khscb.cz |
|
|
|
Koupání ve volné přírodě sezóna 2010
| Legenda: | |  | - | zhoršená jakost vody |  | - | voda vhodná ke koupání | |  | - | voda nevhodná ke koupání |  | - | mírně zhoršené vlastnosti vody | |  | - | zákaz koupání | Další informace ohledně koupání ve volné přírodě naleznete v sekci: Informace pro veřejnost / Koupání ve volné přírodě. Vodní nádrž Lipno - pláž Černá v Pošumaví  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 11,7 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 14,5 | voda vhodná ke koupání | | 24. | 14.06.2010 | 18,5 | voda vhodná ke koupání | | 26. | 28.06.2010 | 16,9 | voda vhodná ke koupání | | 28. | 12.07.2010 | 25,2 | voda vhodná ke koupání | | 30. | 26.07.2010 | 20,2 | voda vhodná ke koupání | | 32. | 09.08.2010 | 17,5 | voda vhodná ke koupání | | 34. | 26.08.2010 | 22,5 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží,doporučuje se osprchovat |
Vodní nádrž Lipno - pláž Horní Planá  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 11,6 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 13,5 | voda vhodná ke koupání | | 24. | 14.06.2010 | 18,5 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů,u vnímavýcj jedinců by se mohly vyskytnout zdrav.potíže,problém je rovněž v mikrobiolog.ukazatelích | | 26. | 28.06.2010 | 18,7 | voda vhodná ke koupání | | 28. | 12.07.2010 | 24,7 | voda vhodná ke koupání | | 30. | 26.07.2010 | 19,7 | nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdrav.problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslové postižitelnými vlastnostmi,v případě možnosti je vhodné se osprchovat | | 32. | 09.08.2010 | 18,2 | voda vhodná ke koupání | | 34. | 26.08.2010 | 22,2 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží,doporučuje se osprchovat |
Vodní nádrž Lipno - pláž Lipno nad Vltvou  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 12,8 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 14,5 | voda vhodná ke koupání | | 24. | 14.06.2010 | 18,0 | voda vhodná ke koupání | | 26. | 28.06.2010 | 19,8 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci,u některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdrav.obtíže,po koupání se doporučuje osprchovat | | 28. | 12.07.2010 | 25,8 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci ,u některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdrav.obtíže,po koupání se doporučuje osprchovat | | 30. | 26.07.2010 | 21,4 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci ,u některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdrav.obtíže,po koupání se doporučuje osprchovat | | 32. | 09.08.2010 | 18,0 | voda vhodná ke koupání | | 34. | 26.08.2010 | 22,3 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží,doporučuje se osprchovat |
Vodní nádrž Orlík - ATC Radava  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 14,0 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 17,2 | voda vhodná ke koupání | | 24. | 14.06.2010 | 22,2 | voda vhodná ke koupání | | 26. | 28.06.2010 | 22,0 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci,zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 28. | 12.07.2010 | 27,3 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci, zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 30. | 26.07.2010 | 23,6 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci, zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 32. | 09.08.2010 | 21,8 | voda vhodná ke koupání | | 34. | 26.08.2010 | 23,5 | voda vhodná ke koupání |
Vodní nádrž Orlík - Podolsko (veř. tábořiště)  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 9,0 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 16,5 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav. potíží při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou | | 24. | 14.06.2010 | 21,0 | voda vhodná ke koupání | | 26. | 28.06.2010 | 22,0 | voda vhodná ke koupání | | 28. | 12.07.2010 | 26,3 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci, zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 30. | 26.07.2010 | 23,5 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci, zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 32. | 09.08.2010 | 18,5 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží při vodní rekreaci, zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 34. | 26.08.2010 | 24,5 | mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží,doporučuje se osprchovat |
Vodní nádrž Orlík - Vojníkov (veř. tábořiště)  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 11,0 | zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží pro vnímavé jedince,po koupání se doporučuje osprchovat se | | 22. | 31.05.2010 | 14,3 | překročení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů enterokoky a termotolerantní koliformní bakterie - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav. potíží při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou | | 24. | 14.06.2010 | 17,7 | voda nevhodná ke koupání!!,voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,jedná se především o mikrobiologické ukazatele | | 26. | 28.06.2010 | 19,5 | Voda neodpovídá hyg.požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince | | 28. | 12.07.2010 | 23,3 | mikrob.ukazatele se zlepšily,mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdrav.potíží,zdrav.potíže u vnímavých jedinců,po koupání se doporučuje osprchovat | | 30. | 26.07.2010 | 16,5 | voda neodpovídá hyg.požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst.3 vyhl.č.135/2004 Sb.,především s ohledem na mikrobiolog.ukazatele | | 32. | 09.08.2010 | 17,0 | voda neodpovídá hyg.požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst.3 vyhl.č.135/2004 Sb.,především s ohledem na mikrobiolog.ukazatele | | 34. | 26.08.2010 | 20,0 | voda neodpovídá hyg.požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst.3 vyhl.č.135/2004 Sb.,především s ohledem na mikrobiolog.ukazatele |
Rybník Hejtman  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 12,0 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 16,5 | voda vhodná ke koupání | | 24. | 14.06.2010 | 18,9 | voda vhodná ke koupání | | 26. | 28.06.2010 | 23,0 | voda vhodná ke koupání | | 28. | 12.07.2010 | 23,0 | voda vhodná ke koupání | | 30. | 26.07.2010 | 20,5 | voda vhodná ke koupání | | 32. | 09.08.2010 | 19,5 | voda vhodná ke koupání | | 34. | 26.08.2010 | 21,6 | v případě možnosti je vhodné se osprchovat,nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdrav.potíží |
Staňkovský rybník  | Týden | Datum | Teplota vody v °C | Popis | | 20. | 17.05.2010 | 12,7 | voda vhodná ke koupání | | 22. | 31.05.2010 | 15,6 | nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat čistou vodou | | 24. | 14.06.2010 | 21,0 | voda vhodná ke koupání | | 26. | 28.06.2010 | 21,0 | voda vhodná ke koupání | | 28. | 12.07.2010 | 22,0 | voda vhodná ke koupání | | 30. | 26.07.2010 | 21,5 | voda vhodná ke koupání | | 32. | 09.08.2010 | 20,0 | voda vhodná ke koupání | | 34. | 26.08.2010 | 20,0 | v případě možnosti je vhodné se osprchovat,nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdrav.potíží |
|
|
* u všech elektronických poštovních adres je nahrazen znak @ závorkou (a)
|
|
|